Tarkett Omnisports SPEED ROYAL BLUE
Показать характеристики
Истираемость, г/кв.м.: | - |
Устойчивость к воздействию влаги: | устройчиво |
Цветоустойчивость: | да |
Код продукта: | 200035019 |
Тип дизайна: | Абстракция |
Дизайн представлен в ширинах, м.: | 2 |
Название коллекции: | Omnisports SPEED |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2): | 3,45 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529): | 3,295 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123): | КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты): | КМ 2 |
Намотка стандартного рулона, м.: | 20,5 |
Ширины в действующей коллекции, м: | 2 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918): | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581): | высокая |
Код сварочных шнуров: | CWELD-85367 |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987): | устройчиво |
Грязезащитное покрытие: | TOP CLEAN XP |
Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1): | 128 |
Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4): | 95 |
Амортизация (EN 14808): | 6% |
Вертикальная деформация (EN 14809): | 0,4 |
Вертикальный отскок мяча (EN 12235): | 98% |
Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств: | |
Блеск (ISO 2813): | 15.6 % |
Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516): | устойчиво |
Ударопрочность (EN 1517): | устойчиво |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицево | 0,65 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210 | 17 |
Скрыть характеристики
Доставка
в понедельник 19 апреля
в понедельник 19 апреля
во вторник 20 апреля
в среду 21 апреля
в четверг 22 апреля
в пятницу 23 апреля
- 450 руб.
Самовывоз Вы можете забрать Ваш товар в нашем пункте самовывоза по адресу:
г. Москва, Дмитровское ш. 157, стр. 9
во вторник 20 апреля
в среду 21 апреля
в четверг 22 апреля
в пятницу 23 апреля
- 450 руб.
Самовывоз Вы можете забрать Ваш товар в нашем пункте самовывоза по адресу:
г. Москва, Дмитровское ш. 157, стр. 9
Уточняйте цену
Показать еще